【产品基本规格参数】
产品名称 | 4K超高清商用液晶显示器 |
产品型号 | SC100FHD/EC100FHD |
产品品牌 | SEECNN |
屏幕类型 | LED 液晶屏 |
屏幕保护 | 内置莫氏七级高透光、防震、抗炫晕钢化玻璃 |
便捷系统操作 | 内置OPC电脑 windows操作系统(选配) |
会议 | HDMI、电视USB、电脑USB、电脑VGA接口 |
多媒体图片 | 支持高清图片直接播放 |
多媒体视频 | 支持主流MP4、RMVB、AVI、MPEG、FLV等上千种视频格式 |
中控控制 | RS232控制,方便接驳视频矩阵和多屏处理器及中控等设备 |
产品重量 | 约:105kg |
使用寿命 | 60000小时以上(支持24小时开机不间断工作) |
1. 产品功能
主功能 | ² 4K高清显示功能; |
| ² 支持多种图像信号输入(HDMI,AV,TYPE)等; |
| ² USB多媒体文件播放功能 |
2. 整机特性
外壳及外观 | 铝合金面框角块设计、高透光钢化玻璃、内置喇叭 |
整机外形尺寸 | 约2268L * 1305W * 115H(mm)(不含壁挂) |
整机耗率 | ≤350W(不含OPS) |
待机功率 | ≤1W |
电压范围 | AC100-240V 50/60Hz |
屏幕防护 | 莫氏七级5mm全钢化高透光防爆钢化玻璃 |
净重 | 约105kg |
喇叭规格 | (L+R / 8Ω)of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS)。15W /8欧× 2 低音炮扬声器 |
音频特性 |
平衡,自动音量控制,环绕声,均衡器,立体声混合双声道CLASS-D功放输出 |
3. 系统参数
处理器 | T982 |
系统类型 | 商用显示 |
输入端口(IN) | HDMI端口:3组(前置1组) |
USB端口:4组(前置1组Type-A型USB2.0, 前置1组USB3.0 x1) |
AV端口:1组(Mini 3合1) |
PC VGA音频端口:1组 |
Touch输入:2路HDMI接口(前置1组) |
TYPE:1组(前置) |
TFCARD:1组 |
PC VGA端口:1组 |
MIC端口:1组(仅限部分机型) |
输出端口(OUT) | 1路数字同轴(RCA):1组 |
1路模拟耳机(Mini 3合1):1组 |
AV端口:1组(Mini 3合1) |
HDMI端口:1组 |
集控端口 | RS232端口:1组 |
4. 显示参数
显示屏类型 | LED液晶显示屏 |
有效显示面积 | 2210*1246(mm) |
显示比例 | 16:9 |
背光 | OD28直下式LED背光源 |
亮度 |
白平衡下700cd/㎡, 整机峰值亮度:700cd/㎡ |
物理分辨率 | 3840(H)×2160(V)(UHD 4k点对点) |
显示色彩 | 10bit,16.7M |
刷新率 | 60HZ |
动态对比度 | 1000000:1(Typ.) |
响应时间 | ≤8ms |
可视角度 | 178°H/V |
显示屏防护 | 专用高透光高防爆钢化玻璃 |
显示屏寿命 | 60000小时以上 |
应用领域:大数据展示、智慧城市显示终端、安防监控、视频会议、工业显示、科技馆、产品展厅、展览展示、企业大堂、广电、地铁、机场、高铁站等